Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anders Andersen Lange | |
| Fødsel | Nesset, Møre og Romsdal |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | C02EE2A610D64D01821EF90C01F32858C3F2 | |
| Person ID | I9581 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 27 Nov 2016 | |
| Familie | Anne Eriksdatter, f. 1776, Solhjell, Eresfjord, Nesset, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1801 | Nesset, Møre og Romsdal |
| Famile ID | F180318591 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 27 Nov 2016 | |
| Notater |
|