Our Family's Journey Through Time

| Navn | Guri Eivindsdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 27278E2F717D48FB9FC3324F261796C9BB04 | |
| Person ID | I9511 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Jun 2017 | |
| Familie | Peder Arnesen Krogeide, f. Apr 1730, Krokeide, Fana, Hordaland d. 1762, Krokeide, Fana, Hordaland (Alder 31 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F340 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Jun 2017 | |||