Our Family's Journey Through Time

| Navn | Elisabeth Danielsdatter | |
| Fødsel | 10 Apr 1833 | Sjølia, Rissa, Sør-Trøndelag |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | D0CD38B0EF11468994111B40FA7A358986C1 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I9014 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Okt 2017 | |
| Familie | Christopher Olsen Berg, f. 11 Mar 1824, Berg, Rissa, Sør-Trøndelag d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F810 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Okt 2017 | |||