Our Family's Journey Through Time

| Navn | Nils Jonsen Reiersdal | |
| Fødsel | Reiersdal, Øvrebø, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 16DD51BB91124D6497003C8EFEC96D674FD2 | |
| Død | Reiersdal, Øvrebø, Vest-Agder |
|
| Person ID | I8880 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 1 Mai 2016 | |
| Familie | Gunhild Nilsdatter, f. Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder d. Reiersdal, Øvrebø, Vest-Agder | |
| Ekteskap | 1744 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Famile ID | F180318311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 1 Mai 2016 | |
| Notater |
|