Our Family's Journey Through Time

| Navn | Aase Knudsdatter Ertveit | |
| Fødsel | 1685 | Eretveit, Iveland, Aust-Agder |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 110-534 | |
| _UID | 0D3CAF8B10C54DC7AA80D57B8075F002CDA3 | |
| Død | Retterholt, Vegusdal, Aust-Agder |
|
| Person ID | I8658 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Aug 2018 | |
| Familie | Anders Torusen Benestveit, f. Beinestveit, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder d. 1728, Beinestveit, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder | |||||||
| Ekteskap | Før 1711 | Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180318221 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 9 Aug 2018 | |||||||
| Notater |
|