Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anders Torusen Benestveit | |
| Fødsel | Beinestveit, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | 110-534 | |
| _UID | 45A588407E0E44948630A91E7C864013E82A | |
| Død | 1728 | Beinestveit, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
| Person ID | I8657 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 22 Okt 2019 | |
| Far | Thorulf Andersen Benestveit, f. 1622, Beinestveit, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder d. 1699, Beinestveit, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder (Alder 77 år) | |
| Mor | Maren Ulvsdatter Hægeland, f. Hægeland, Vennesla, Vest-Agder d. Beinestveit, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder | |
| Famile ID | F180318277 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Aase Knudsdatter Ertveit, f. 1685, Eretveit, Iveland, Aust-Agder d. Retterholt, Vegusdal, Aust-Agder | |||||||
| Ekteskap | Før 1711 | Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180318221 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 9 Aug 2018 | |||||||
| Notater |
|