Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ole Johannes Larsen Tjelta | |
| Fødsel | Aug 1811 | Tjelta, Sola, Rogaland |
| Dåp | 1 Sep 1811 | Sola, Rogaland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 740B92C33ED44445BFA6FC8F997FB2416A9C | |
| Død | 6 Okt 1896 | Tjelta, Sola, Rogaland |
| Person ID | I8589 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 20 Feb 2016 | |
| Familie | Karen Larsdatter Kolnes, f. 7 Sep 1827, Kolnes, Sola, Rogaland d. 30 Mar 1900, Tjelta, Sola, Rogaland (Alder 72 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318188 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Feb 2016 | |||