Our Family's Journey Through Time

| Navn | Elen Marie Kristiansen | |
| Fødsel | 17 Jul 1856 | Høyland, Hå, Rogaland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | FF6D524DC9FD4639A50C637B51DAC2451190 | |
| Død | Ett 1910 | Stavanger, Rogaland |
| Person ID | I8586 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 20 Feb 2016 | |
| Familie | Andreas Kristiansen, f. 20 Jan 1844, Klepp, Rogaland d. Ett 1910, Stavanger, Rogaland (Alder 66 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F180318187 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 20 Feb 2016 | |||||