Our Family's Journey Through Time

| Navn | Kari Pedersdatter Rudland | |
| Fødsel | 1739 | Rudland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 11F60D7DF8AE4E4B9CAB456200A5930B0187 | |
| Død | 1772 | Suleng, Sør-Fron, Oppland |
| Person ID | I7976 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 1 Nov 2015 | |
| Familie | Johannes Olsen Suleng, f. 1721, Suleng, Sør-Fron, Oppland d. 1813, Suleng, Sør-Fron, Oppland (Alder 92 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317962 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 1 Nov 2015 | |||