Our Family's Journey Through Time

| Navn | Halvor Andresen | |
| Fødsel | Helland, Bø, Telemark |
|
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | 209-372 | |
| _UID | 54369D9ED3304F1DA848B2C9BC5F8EA7EF36 | |
| Død | Hellekås, Bø, Telemark |
|
| Person ID | I7756 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 18 Okt 2015 | |
| Familie | Anne Eilefsdatter, f. Hellekås, Bø, Telemark d. Hellekås, Bø, Telemark | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317880 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Okt 2015 | |||