Our Family's Journey Through Time

| Navn | Knut Toresson Grekvar | |
| Fødsel | Sep 1761 | Dagali, Hol, Buskerud |
| Dåp | 29 Sep 1761 | Dagali, Hol, Buskerud |
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | 207-098 | |
| _UID | 97A417EB3A954929B487D493F6A2A61270EB | |
| Død | 25 Feb 1839 | Dagali, Hol, Buskerud |
| Person ID | I7738 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Okt 2015 | |
| Familie | Gunnhild Pedersdotter Jørandrud, f. Mar 1766, Jøranrud, Uvdal, Buskerud d. 10 Aug 1849 (Alder 83 år) | |||
| Ekteskap | 14 Okt 1796 | Uvdal, Nore og Uvdal, Buskerud |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317872 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Okt 2015 | |||