Our Family's Journey Through Time

| Navn | Svein Hagen | |
| Fødsel | 1895 | Hol, Buskerud |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 50105860E0C547A8B32C6F11156C923957F5 | |
| Død | 1973 | Espeliøygarden, Etnedal, Oppland |
| Person ID | I7685 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 24 Okt 2019 | |
| Familie | Anne Sofie Eriksdatter Espeliødegaarden, f. 7 Jan 1894, Espeliøygarden, Etnedal, Oppland d. Ett 1910, Espeliøygarden, Etnedal, Oppland (Alder 16 år) | |
| Famile ID | F180317845 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Okt 2015 | |
| Notater |
|