Our Family's Journey Through Time

| Navn | Guri Marie Haugsrud | |
| Fødsel | Haugerud, Sør-Aurdal, Oppland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | FB7091B47AFD4139A0C78B7701FD3AA7E990 | |
| Død | Toten, Oppland |
|
| Person ID | I7682 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 24 Okt 2019 | |
| Familie | Ole Andreas Eriksen Espeliødegaarden, f. 11 Nov 1875, Espeliøygarden, Etnedal, Oppland d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F180317843 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Okt 2015 | |
| Notater |
|