Our Family's Journey Through Time

| Navn | Dominikus Berntsen | |
| Fødsel | Kjøde, Hidra, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 660BEDCA3B7E4482BB3A5033D3BBCC5DD664 | |
| Død | Ca 1799 | Straumsland, Lista, Vest-Agder |
| Person ID | I7587 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 6 Aug 2024 | |
| Familie 1 | Anna Olsdatter Bryne, f. 1687, Bryne, Lista, Vest-Agder d. 1757, Straumsland, Lista, Vest-Agder (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 1736 | Vanse, Lista, Vest-Agder |
| Famile ID | F180317821 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 12 Jul 2018 | |
| Familie 2 | Magnild Asgautsdatter Sigersvold, f. Sigersvoll, Lista, Vest-Agder d. Sigersvoll, Lista, Vest-Agder | |
| Ekteskap | 1760 | Vanse, Lista, Vest-Agder |
| Famile ID | F180317824 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Aug 2024 | |
| Notater |
|