Our Family's Journey Through Time

| Navn | Christian Larsen | |
| Fødsel | Holter, Vestre Sildre, Oppland |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 2666D513A2934B9C92999900287F9CD168C5 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I7549 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 10 Okt 2015 | |
| Familie | Mari Olsdatter Kluften, f. Feb 1761, Kluften, Vestre Toten, Oppland d. 26 Feb 1820, Kluften, Vestre Toten, Oppland (Alder 59 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317807 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 10 Okt 2015 | |||