Our Family's Journey Through Time

| Navn | Laila Ruth Andersen | |
| Fødsel | 12 Apr 1923 | Drammen, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 4D9930E545574007A0D5DB61696592200FB1 | |
| Død | 30 Mar 1996 | Skurdalen, Hol, Buskerud |
| Begravelse | 9 Apr 1996 | Skurdalen, Hol, Buskerud |
| Person ID | I7438 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 22 Sep 2019 | |
| Familie | Olav Flataaker, f. 3 Mar 1908, Skurdalen, Hol, Buskerud d. 3 Sep 2002, Skurdalen, Hol, Buskerud (Alder 94 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317764 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Okt 2015 | |||
| Notater |
|