Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anna (Ane) Larsdatter | |
| Fødsel | 1821 | Kemi, Finland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 58605E48AFC6410DAA6299C537F65DF10677 | |
| Død | Ett 1885 | Vadsø, Finnmark |
| Person ID | I73 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Familie | Nils August Sellström, f. 1824, Kemi, Finland d. Ett 1875, Vadsø, Finnmark (Alder 52 år) | |||||||||||
| Ekteskap | Før 1849 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F22 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |||||||||||