Our Family's Journey Through Time

| Navn | N. N. | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | C59B4AAE49EF4BF882C5C6A8978E97D01401 | |
| Død | Før 1784 | Ådland, Fana, Hordaland |
| Person ID | I7040 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 31 Aug 2015 | |
| Familie | Niels Andersen, f. 1742 d. Aug 1814, Ådland, Fana, Hordaland (Alder 72 år) | |||
| Ekteskap | Før 1772 | Fana, Bergen, Hordaland |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317603 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Aug 2015 | |||