Our Family's Journey Through Time

| Navn | Auden Torsteinsen With | |
| Fødsel | 1649 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 2D215A069FD64570962482E872564DC6D7AB | |
| Død | 1721 | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| Person ID | I6982 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 18 Sep 2016 | |
| Familie | Beate Elisabeth Johannesdatter Irgens, f. Ca 1643, Itzehoe, Schleswig-Holstein, Tyskland d. 1739 (Alder 96 år) | |
| Famile ID | F180317585 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 23 Aug 2015 | |
| Notater |
|