Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ole Mikkelsen | |
| Fødsel | 1808 | Fana, Bergen, Hordaland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 3EDFB5CD2259477B824CAC671100700A4821 | |
| Død | Ett 1875 | Nøttveit, Fana, Hordaland |
| Person ID | I6589 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Jul 2015 | |
| Far | Mikkel Olsen, f. 1774 d. 1822, Nøttveit, Fana, Hordaland (Alder 48 år) | |
| Mor | Kristi Hansdatter Skage, f. 1776, Skage, Fana, Bergen, Hordaland d. 1844, Nøttveit, Fana, Hordaland (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 1805 | Fana, Bergen, Hordaland |
| Famile ID | F180317468 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kari Johannesdatter, f. Mai 1810, Nedre Titlestad, Fana, Hordaland d. Ett 1875, Nøttveit, Fana, Hordaland (Alder 65 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 1832 | Fana, Bergen, Hordaland |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F180317466 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 16 Jul 2015 | |||||||||||