Our Family's Journey Through Time

| Navn | Margot Margrete Kristiansen | |
| Fødsel | 2 Feb 1907 | Stavanger, Rogaland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 6CE97F638C1F4211BDA7B02E65C2652D30C2 | |
| Død | 25 Okt 1996 | Stavanger, Rogaland |
| Person ID | I6337 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Jun 2015 | |
| Far | Anton Martinius Kristiansen, f. 20 Jul 1885, Stavanger, Rogaland d. Ett 1910 (Alder 25 år) | |
| Mor | Karen Kristiansen, f. 1 Okt 1888, Stavanger, Rogaland d. Ett 1910 (Alder 22 år) | |
| Ekteskap | Før 1907 | Stavanger, Rogaland |
| Famile ID | F180317396 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Tjelta, f. 3 Mar 1905, Stavanger, Rogaland d. 29 Mar 1969, Stavanger, Rogaland (Alder 64 år) | |||
| Ekteskap | Før 1939 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317394 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Jun 2015 | |||