Our Family's Journey Through Time

| Navn | Knut Kaare Refsnes | |
| Fødsel | 20 Mai 1899 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 70DE504D94184591817FE5134F5991DE7C93 | |
| Død | 24 Feb 1979 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Begravelse | 21 Mai 1979 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Person ID | I6321 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Feb 2018 | |
| Far | Endre Refsnes, f. 19 Jul 1871, Kristiansand, Vest-Agder d. Okt 1957, Kristiansand, Vest-Agder (Alder 86 år) | |
| Mor | Jeanette Josephine Sagen, f. 16 Des 1871, Kristiania (Oslo) d. Mar 1948, Kristiansand, Vest-Agder (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | Før 1897 | |
| Famile ID | F180317391 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sighild Iglebæk, f. 24 Apr 1901, Kristiansand, Vest-Agder d. 23 Feb 1984, Kristiansand, Vest-Agder (Alder 82 år) | |
| Famile ID | F180317390 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Jun 2015 | |
| Notater |