Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ragnild Pedersdatter | |
| Fødsel | 1746 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 5678FD7F807745BB84161B4740915F9E0BE1 | |
| Død | Ett 1801 | Røros, Sør-Trøndelag |
| Person ID | I5933 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 25 Mai 2015 | |
| Familie | Hans Olsen Sund, f. 1740 d. Ett 1801, Røros, Sør-Trøndelag (Alder 62 år) | |||||||
| Ekteskap | Før 1766 | Røros, Sør-Trøndelag |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180317237 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 25 Mai 2015 | |||||||