Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anna Lisa N. | |
| Fødsel | 1860 | Finland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | C93F60B1744F41F18782E2AB76818674959A | |
| Død | Ett 1885 | Vadsø, Finnmark |
| Person ID | I5580 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Apr 2015 | |
| Familie | Bernhart Selstrøm, f. 1857, Hammerfest, Finnmark, Norge d. Ett 1885 (Alder 29 år) | |||
| Ekteskap | Før 1884 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317111 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 14 Apr 2015 | |||