Our Family's Journey Through Time

| Navn | Hildegard | |
| Fødsel | 29 Mar 1919 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 2E61C781BC5D420BB33EB0B7C858325A41A7 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I488 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Feb 2020 | |
| Familie | Håkon Innvik, f. 10 Apr 1917 d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | Før 1943 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180315386 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Jan 2004 | |||
| Notater |
|