Our Family's Journey Through Time

| Navn | Marit Johannesdatter Ølstad | |
| Fødsel | Ølstad, Lesja, Oppland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 5B21B4153B594EF1B0A6D44C1111958DD250 | |
| Død | 1671 | Slette, Dovre, Oppland |
| Person ID | I4788 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 27 Des 2016 | |
| Far | Johannes Olsen Ølstad d. Før 1620, Lesja, Oppland | |
| Mor | Kari d. Ett 1647, Ølstad, Lesja, Oppland | |
| Famile ID | F180316827 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Erik Hansen d. 1671, Lesja, Oppland | |
| Famile ID | F180316829 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 18 Jan 2015 | |
| Notater |
|