Our Family's Journey Through Time

| Navn | Nils August Nyquist | |
| Fødsel | 4 Jun 1837 | Moss, Østfold |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | E2C7CEFD207A43D4A5238192C0636752DCFC | |
| Død | 12 Jul 1921 | Drammen, Buskerud |
| Person ID | I4619 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 1 Jun 2017 | |
| Familie | Margrethe Sofie Augusta Hartmann, f. 24 Aug 1846, Kongsberg, Buskerud d. 1921, Drammen, Buskerud (Alder 74 år) | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Famile ID | F219 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Sist endret | 1 Jun 2017 | |||||||||||||||||||||