Our Family's Journey Through Time

| Navn | Mons Pedersen | |
| Fødsel | 1826 | Birkeland, Fana, Bergen, Hordaland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 71A3A18420CC401F9C33D77F8F4E57987530 | |
| Død | Ett 1875 | Ytre Hope, Fana, Hordaland |
| Person ID | I4592 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 31 Des 2014 | |
| Familie | Marthe Iversdatter, f. 31 Mar 1835, Birkeland, Fana, Bergen, Hordaland d. Ett 1875, Ytre Hope, Fana, Hordaland (Alder 40 år) | |||||||||||
| Ekteskap | Før 1861 | Fana, Bergen, Hordaland |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F180316757 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Des 2014 | |||||||||||