Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ole Knutsen | |
| Fødsel | 1764 | Norderhus, Lesja, Oppland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 9379E8106A654FFBABAE4BD959DCE2E192B5 | |
| Død | Ett 1801 | |
| Person ID | I4538 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 6 Nov 2014 | |
| Familie | Imbiør (Ingebjørg) Larsdatter, f. 1774, Søre Gongstad, Lesja, Oppland d. 1845 (Alder 71 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180316742 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Nov 2014 | |||