Our Family's Journey Through Time

| Navn | Marit Knudsdatter | |
| Fødsel | 1820 | Alvdal, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 95734028003340099F75E082C45076C5B13D | |
| Død | Ett 1865 | Alvdal, Hedmark |
| Person ID | I449 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 10 Jan 2004 | |
| Familie | Christian Estensen Qveberg, f. 1800, Kveberg, Alvdal, Hedmark d. Ett 1865 (Alder 66 år) | |||
| Ekteskap | Før 1846 | Alvdal, Hedmark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180315372 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 10 Jan 2004 | |||