Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anne Olsdatter Legaas | |
| Fødsel | Leikås, Sande, Vestfold |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | A1A43DFF80E242F8B8A48D4E91883B0AB263 | |
| Død | Jan 1813 | Leikås, Sande, Vestfold |
| Person ID | I4334 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 30 Mai 2017 | |
| Familie | Ole Halvorsen Legaas, f. 1785, Heierstad, Hof, Vestfold d. Grytnes, Våle, Vestfold | |||
| Ekteskap | 1810 | Sande, Vestfold |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F202 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 30 Mai 2017 | |||