Our Family's Journey Through Time

| Navn | Kari Jonsen Breen | |
| Fødsel | 1758 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 448C8CCC1E1A4E5AA214C38553781E1302FE | |
| Død | 1794 | |
| Person ID | I3911 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Apr 2026 | |
| Far | Jon Eriksen Breen, f. 1725, Os, Hedmark d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Marit Olsdatter, f. Ca 1726 d. 1805 (Alder 79 år) | |
| Ekteskap | Før 1740 | Os, Hedmark |
| Famile ID | F180316546 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Pedersen Berg (Nystu), f. 1740 d. 1809 (Alder 69 år) | |||
| Ekteskap | Før 1791 | Os, Hedmark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180316545 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Jan 2014 | |||