Our Family's Journey Through Time

| Navn | Peder Olsen Breen | |
| Fødsel | 1791 | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | A052A671A7184A8395898100343F1B571981 | |
| Død | 1868 | |
| Person ID | I3908 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Apr 2026 | |
| Far | Ole Pedersen Berg (Nystu), f. 1740 d. 1809 (Alder 69 år) | |
| Mor | Kari Jonsen Breen, f. 1758 d. 1794 (Alder 36 år) | |
| Ekteskap | Før 1791 | Os, Hedmark |
| Famile ID | F180316545 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Dortea Johannesdatter, f. 1786 d. 1867 (Alder 81 år) | |||
| Ekteskap | Før 1818 | Os, Hedmark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180316544 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Jan 2014 | |||