Our Family's Journey Through Time

| Navn | Erik Pedersen Johaug | |
| Fødsel | 1882 | Dalsbygda, Os, Hedmark |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 0BDEC9995BE640C8A6AA3A066EC72CB63B8E | |
| Død | 1942 | Dalsbygda, Os, Hedmark |
| Person ID | I3902 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Apr 2026 | |
| Far | Peder Eriksen Breen | |
| Mor | Gjertrud Nielsdatter Østgaard (Ustu), f. 1851 d. 1923 (Alder 72 år) | |
| Ekteskap | Før 1882 | |
| Famile ID | F180316542 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristine Pedersdatter Eggen, f. 1894, Tolga, Hedmark d. 1987 (Alder 93 år) | |||
| Ekteskap | Før 1925 | Os, Hedmark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180316541 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Jan 2014 | |||