Our Family's Journey Through Time

| Navn | Marit Pedersdatter Brenden | |
| Fødsel | 1806 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | B517BA6C3F41470DB9136E0420F7C37B59A6 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I3884 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Apr 2026 | |
| Familie | Svend Olsen Ramlo, f. 1807 d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | Før 1840 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180316535 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Jan 2014 | |||