Our Family's Journey Through Time

| Navn | Abelone Marcusdatter Lorentzen Helmer | |
| Dåp | 17 Mai 1778 | Hurum, Buskerud |
| Fødsel | Mai 1779 | Bjørnestad, Hurum, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 06-039 | |
| _UID | 27F798B6CB924705AAA209B9B91AB729D68E | |
| Død | Ett 1822 | |
| Person ID | I3486 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 1 Jan 2020 | |
| Far | Marcus Lorentzen Helmer, f. Aug 1749, Hellum, Svelvik, Vestfold d. Jan 1807, Strømm, Svelvik, Vestfold (Alder 57 år) | |
| Mor | Anne Sophie Arnesdatter, f. Jul 1756, Ebbestad, Svelvik, Vestfold d. Jan 1799, Bjørnestad, Sande, Vestfold (Alder 42 år) | |
| Ekteskap | 25 Jan 1776 | Hurum, Buskerud |
| Famile ID | F180316598 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Niels Jacobsen, f. 1764 d. Jun 1812, Drøbak, Frogn, Akershus (Alder 48 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 31 Des 1802 | Domkirken, Christiania (Oslo) |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F180316960 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 15 Des 2019 | |||||||||||
| Familie 2 | Abraham Heidecker, f. Mar 1781, Christiania (Oslo) d. 7 Mar 1841, Drøbak, Frogn, Akershus (Alder 60 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317572 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Des 2019 | |||
| Familie 3 | Olaus Olsen, f. Sep 1795, Drøbak, Frogn, Akershus d. Ja, ukjent dato | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180316959 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Des 2019 | |||
| Notater |