Our Family's Journey Through Time

| Navn | Sven Olsen Grong | |
| Fødsel | 1757 | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | AF21572AA05B4E1C8189227E8DB6B1ABFFA0 | |
| Død | Ett 1801 | Grong, Nord-Trøndelag |
| Person ID | I343 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Jan 2017 | |
| Familie 1 | Marith Pedersdatter, f. 1775 d. Ett 1801, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 27 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1797 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F180315341 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 9 Jan 2004 | |||||
| Familie 2 | ||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180315342 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 9 Jan 2004 | |||||||
| Notater |
|