Our Family's Journey Through Time

| Navn | Jacob Nilsen Hestehaven | |
| Fødsel | Konsmo, Audnedal, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 1EE29B23E0174300862F50283536ABF02B57 | |
| Død | Hestehaven, Høvåg, Aust-Agder |
|
| Person ID | I3274 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 21 Aug 2018 | |
| Familie | Anne Marie Nicolaisdatter, f. 12 Jan 1832, Høvåg, Lillesand, Aust-Agder d. 14 Nov 1900, Hestehaven, Høvåg, Aust-Agder (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 1852 | |
| Famile ID | F180316332 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 21 Aug 2018 | |
| Notater |
|