Our Family's Journey Through Time

| Navn | Svenche Halvorsen | |
| Fødsel | Flottorp, Audnedal, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | 110-624 | |
| _UID | 286DEFB169C84504B33784BD1ADDAB4ECAD1 | |
| Død | 1729 | Flottorp, Audnedal, Vest-Agder |
| Person ID | I3089 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 10 Feb 2018 | |
| Far | Halvor Olufsen, f. 1626, Flottorp, Audnedal, Vest-Agder d. Flottorp, Audnedal, Vest-Agder | |
| Mor | Ingeborg Gundersdatter d. Flottorp, Audnedal, Vest-Agder | |
| Famile ID | F180316268 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marthe Torgiusdatter, f. Bronnesdal, Audnedal, Vest-Agder d. Flottorp, Audnedal, Vest-Agder | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F180316267 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 16 Jul 2005 | |||||||||||
| Notater |
|