Our Family's Journey Through Time

| Navn | Torborg Knutsdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | B6D040331E06495EA351473E072F0D21A18C | |
| Person ID | I3070 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Jul 2005 | |
| Familie | Gunder Sørensen, f. 1614, Leland, Audnedal, Vest-Agder d. 1677, Leland, Audnedal, Vest-Agder (Alder 63 år) | |||
| Ekteskap | Før 1648 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180316257 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Jul 2005 | |||