Our Family's Journey Through Time

| Navn | Lars Andersen Glædensgaard | |
| Fødsel | Ca 1760 | |
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | 07-116 | |
| _UID | 987C51AE9A3D4467A2889D7385B4F65F5D56 | |
| Død | 11 Jun 1837 | Laksevåg, Bergen, Hordaland |
| Begravelse | 18 Jun 1837 | Askøy, Hordaland |
| Person ID | I2969 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Jun 2017 | |
| Familie | Anne Halvorsdatter, f. Ca 1770 d. 18 Des 1836, Laksevåg, Bergen, Hordaland (Alder 66 år) | |||||||||
| Ekteskap | Før 1806 | Askøy, Hordaland |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F180316215 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 5 Jan 2015 | |||||||||
| Notater |
|