Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anders Iversen | |
| Fødsel | Røros, Sør-Trøndelag |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 1E83CD8D863C4F2DA1827CB0C880B0C9492A | |
| Død | Røros, Sør-Trøndelag |
|
| Person ID | I2950 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Sep 2018 | |
| Familie | Ingeborg Jørgensdatter Valseth, f. Ca 1683, Valset, Røros, Sør-Trøndelag d. Jun 1769, Røros, Sør-Trøndelag (Alder 86 år) | |
| Ekteskap | Røros, Sør-Trøndelag |
|
| Famile ID | F1469 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Sep 2018 | |
| Notater |
|