Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anna Pedersdatter | |
| Fødsel | 1730 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 574E2251AA5E4CBDBD4A9F28EEAEC2AAFFFA | |
| Død | Ett 1801 | Engstad, Overhalla, Nord-Trøndelag |
| Person ID | I242 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 5 Jan 2004 | |
| Familie | Christen, f. Før 1731 d. Før 1801, Engstad, Overhalla, Nord-Trøndelag (Alder 70 år) | |||
| Ekteskap | Før 1751 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180315302 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Jan 2004 | |||