Our Family's Journey Through Time

| Navn | Kristine Horrisland | |
| Fødsel | 1871 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 65223E1ACF3547838586BC3F08A5CB608BDA | |
| Død | 1965 | Horrisland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Begravelse | 22 Feb 1965 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Person ID | I2232 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 18 Apr 2017 | |
| Familie | Torjus Horrisland, f. 1873, Horrisland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder d. 1964, Horrisland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder (Alder 91 år) | |
| Famile ID | F135 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 18 Apr 2017 | |
| Notater |
|