Our Family's Journey Through Time

| Navn | Gjertrud Sundvisdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 03AD3A4E02F94BFAA0B95AFB510AECF6633A | |
| Person ID | I2094 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Apr 2004 | |
| Far | Sundvis Olofsson | |
| Famile ID | F180315942 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Göran (Jörgen) Pedersson Skunck, f. Ca 1600, Hackås, Sverige d. 1675, Hackås, Sverige (Alder 75 år) | |||||||
| Ekteskap | 1635 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180315941 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 12 Apr 2004 | |||||||