Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anders Olsen Grov | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 2E5D22FB2DFF4C15AB26FB1AB8584F950F95 | |
| Person ID | I14820 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Familie | Synneve Gundersdatter Ladehaug, f. 1716, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1744 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F2098 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Notater |
|