Our Family's Journey Through Time

| Navn | Karen Lauridsdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 005BA0A4AD2E4D31A3D1507B3563768ED3C7 | |
| Død | Ett 1652 | Nakskov, Lolland, Danmark |
| Person ID | I14594 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 20 Mai 2022 | |
| Familie | Rasmus Gregersen d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | Ett 1682 | Nakskov, Lolland, Danmark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2003 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Mai 2022 | |||