Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anders Nilsen Eikeland | |
| Fødsel | Eikeland, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 148DB01F45434BFA8DDE1D2A6D38A4A8E0D1 | |
| Død | Eikeland, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Person ID | I14228 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 27 Jan 2020 | |
| Familie | Ingeborg Alvsdatter Robstad, f. 1705, Ropstad, Hægeland, Vest-Agder d. Eikeland, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder | |
| Famile ID | F1580 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 27 Jan 2020 | |
| Notater |
|