Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anders Hansen Jonsrud | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 1581417DEA32415DA78B881D3FC1F3F1C98F | |
| Person ID | I13979 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Okt 2019 | |
| Familie | Berthe Olsdatter Sangnæs, f. 1801, Sangnes, Vestre Toten, Oppland d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1835 | Brandbu, Gran, Oppland |
| Famile ID | F1793 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Okt 2019 | |
| Notater |
|