Our Family's Journey Through Time

| Navn | Marthe Andersdatter Sæter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | C23DCE89508142F68590A69E34BE4C6D6392 | |
| Person ID | I13960 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 13 Okt 2019 | |
| Familie | Even Knudsen Jonsrud, f. 1 Jul 1793, Jonsrud, Vestre Toten, Oppland d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F1785 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 13 Okt 2019 | |
| Notater |
|